

詳細介紹
光纖光柵滲壓計
  TC5600光纖光柵滲壓計用于測量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術指標:
型號  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標準量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 
T

型號  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標準量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 

  TC5600光纖光柵滲壓計用于測量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術指標:
型號  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標準量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 
T

型號  | TC5600  | 
溫度范圍  | -30 ~ 80℃  | 
標準量程  | 0.1~20MPa  | 
精度  | <1%FS  | 
分辨率  | 0.1%FS  | 
外形尺寸  | F31×142mm  | 
外殼材料  | 不銹鋼  | 
安裝方式  | 埋入  | 
尾纖  | F6鎧裝光纜  | 

產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽