

詳細介紹
加速度計
TC-5810加速度計可用于多種場合的頻率測試,低頻響應良好,高頻有較好的靈敏度一致性。
特性
l 簡便的操作性
l 高靈敏度,低頻特性好
l 可重復使用
性能指標
參數  | 單位  | 數值  | 備注  | 
中心波長  | nm  | 1510-1590  | |
量程  | g  | ±2  | |
頻率響應能力  | Hz  | 4~160Hz  | |
工作溫度范圍  | ℃  | -30~80  | |
規格尺寸  | mm  | 65×56×30  | |
安裝孔距  | Mm  | 50×50  | M4  | 
連接頭  | FC/APC 或熔接  | ||
尾纖  | 鎧裝光纜或普通光纜  | 
特性
l 簡便的操作性
l 高靈敏度,低頻特性好
l 可重復使用
性能指標
參數  | 單位  | 數值  | 備注  | 
中心波長  | nm  | 1510-1590  | |
量程  | g  | ±2  | |
頻率響應能力  | Hz  | 4~160Hz  | |
工作溫度范圍  | ℃  | -30~80  | |
規格尺寸  | mm  | 65×56×30  | |
安裝孔距  | Mm  | 50×50  | M4  | 
連接頭  | FC/APC 或熔接  | ||
尾纖  | 鎧裝光纜或普通光纜  | 
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽